<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pensioensparen &#8211; BV Vuylsteke Verzekeringen, partner van besox verzekeringen</title>
	<atom:link href="https://www.vuylstekeverzekeringen.be/tag/pensioensparen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vuylstekeverzekeringen.be</link>
	<description>Onafhankelijk Verzekeringsmakelaar - bankagent</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Dec 2021 16:02:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Zo kan je je belastingfactuur van 2022 nog verlichten, én met winwin voordelen voor jou!</title>
		<link>https://www.vuylstekeverzekeringen.be/zo-kan-je-je-belastingfactuur-van-2022-nog-verlichten-en-met-winwin-voordelen-voor-jou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[5800000]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 16:02:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuwsartikels]]></category>
		<category><![CDATA[belastingvoordeel]]></category>
		<category><![CDATA[globale rechtsbijstandsverzekering]]></category>
		<category><![CDATA[langetermijnsparen]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioensparen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vuylstekeverzekeringen.be/zo-kan-je-je-belastingfactuur-van-2022-nog-verlichten-en-met-winwin-voordelen-voor-jou/</guid>

					<description><![CDATA[Wie nog voor 31 december fiscaalvriendelijke uitgaven doet, kan zijn belastingfactuur van 2022 drukken. Hierbij enkele&#160; Via pensioenspaarplannen Om zeker te zijn van een comfortabele toekomst, is het noodzakelijk om inkomsten te voorzien die het wettelijk pensioen kunnen aanvullen. De pensioenproblematiek treft ieder van ons. Dankzij onze expertise kunnen we u helpen om het maximaal [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pensioensparen: zoveel mogelijk sparen of zoveel mogelijk fiscaal voordeel?</title>
		<link>https://www.vuylstekeverzekeringen.be/pensioensparen-zoveel-mogelijk-sparen-of-zoveel-mogelijk-fiscaal-voordeel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[5800000]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2021 22:05:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuwsartikels]]></category>
		<category><![CDATA[belastingvermindering]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioensparen]]></category>
		<category><![CDATA[spaarplafond]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vuylstekeverzekeringen.be/pensioensparen-zoveel-mogelijk-sparen-of-zoveel-mogelijk-fiscaal-voordeel/</guid>

					<description><![CDATA[Zowat 2,5 miljoen Belgen kiezen voor Pensioensparen om hun pensioen aan te vullen. Die populariteit heeft ongetwijfeld te maken met het fiscale voordeel dat pensioensparen je oplevert ... Maar spaar je nu best zoveel mogelijk, dus 1.270 euro per jaar? Of kies je voor het maximale fiscale voordeel van 30 % en beperk je je tot 990 euro per jaar?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bevriezing fiscale plafonds 3e pijler fiscale verzekeringen langetermijnsparen en pensioensparen</title>
		<link>https://www.vuylstekeverzekeringen.be/bevriezing-fiscale-plafonds-3e-pijler-fiscale-verzekeringen-langetermijnsparen-en-pensioensparen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[5800000]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 14:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuwsartickels]]></category>
		<category><![CDATA[langetermijnsparen]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioensparen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vuylstekeverzekeringen.be/bevriezing-fiscale-plafonds-3e-pijler-fiscale-verzekeringen-langetermijnsparen-en-pensioensparen/</guid>

					<description><![CDATA[De regering bevriest de indexering van een aantal fiscale bedragen voor de inkomstenjaren 2020 tot 2023. De jaarlijkse indexering zou opnieuw gebeuren vanaf het inkomstenjaar 2024. Een overzicht van de fiscaal aftrekbare producten voor particulieren Langetermijnsparen Voor 2020 is het maximaal bedrag dat aanleiding geeft tot belastingvermindering 2.350 euro en niet 2.390 euro zoals eerder [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pensioensparen 2018: indexatie bedragen en nieuw systeem</title>
		<link>https://www.vuylstekeverzekeringen.be/pensioensparen-2018-indexatie-bedragen-en-nieuw-systeem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[5800000]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 18:24:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuwsartikels]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscaal sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioensparen]]></category>
		<category><![CDATA[Tak 21]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vuylstekeverzekeringen.be/pensioensparen-2018-indexatie-bedragen-en-nieuw-systeem/</guid>

					<description><![CDATA[De regering besloot het bedrag voor pensioensparen in 2018 opnieuw te indexeren. Dit jaar is er ook iets nieuws. De media hebben het er al uitvoerig over gehad: vanaf dit jaar zou het mogelijk zijn om een hoger bedrag te storten voor pensioensparen. Indexering in 2018 Vanaf 2018 stijgt dat bedrag door de indexering tot [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fiscaal maximum pensioensparen 2016 blijft 940 euro</title>
		<link>https://www.vuylstekeverzekeringen.be/fiscaal-maximum-pensioensparen-2016-blijft-940-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[5800000]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2016 21:36:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuwsartikels]]></category>
		<category><![CDATA[langetermijnsparen]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioensparen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vuylstekeverzekeringen.be/fiscaal-maximum-pensioensparen-2016-blijft-940-euro/</guid>

					<description><![CDATA[In 2016 mag u voor pensioensparen maximaal 940 euro fiscaal inbrengen. Het fiscale maximum voor langetermijnsparen is dit jaar 2.260 euro. Voor beide spaarproducten kunt u 30% van uw premie recupereren via de belastingaangifte. Pensioen- en langetermijnsparen Uw wettelijk pensioen volstaat niet om uw levensstandaard te behouden na uw pensionering. Daarom spaart u zelf best [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervorming onder Michel 1 ?</title>
		<link>https://www.vuylstekeverzekeringen.be/pensioenhervorming-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[5800000]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 17:29:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuwsartikels]]></category>
		<category><![CDATA[aanvullende verzekering]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioensparen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://broker.modulink.be/pensioenhervorming-2015/</guid>

					<description><![CDATA[De wettelijke pensioenen zijn voor de staat een kost die ieder jaar met 4,5 % toeneemt, dit is meer dan de inflatie en de economische groei samen. Sinds eind 2011 en vanuit deze alarmerende vaststelling, hebben de opeenvolgende ministers van Pensioenen hervormingen doorgevoerd met het oog op het verzekeren van het voortbestaan van het pensioenstelsel. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
