<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pensioen &#8211; BV Vuylsteke Verzekeringen, partner van besox verzekeringen</title>
	<atom:link href="https://www.vuylstekeverzekeringen.be/tag/pensioen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vuylstekeverzekeringen.be</link>
	<description>Onafhankelijk Verzekeringsmakelaar - bankagent</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2017 07:59:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Vanaf nu kan iedere burger zijn pensioenplannen raadplegen op mypension.be</title>
		<link>https://www.vuylstekeverzekeringen.be/vanaf-nu-kan-iedere-burger-zijn-pensioenplannen-raadplegen-op-mypension-be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[5800000]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2017 07:59:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuwsartikels]]></category>
		<category><![CDATA[mypension.be]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vuylstekeverzekeringen.be/vanaf-nu-kan-iedere-burger-zijn-pensioenplannen-raadplegen-op-mypension-be/</guid>

					<description><![CDATA[De databank voor aanvullende pensioenen (DB2P) is sinds 2011 operationeel. Tot voor kort was die enkel raadpleegbaar door werkgevers/vennootschappen en overheidsinstanties, maar nu kunnen ook burgers de gegevens van hun aanvullende pensioenplannen 2de pijler raadplegen via de site mypension.be. Welke info kan u&#160;terugvinden op mypension.be? Alle pensioenplannen als werknemer &#233;n als zelfstandige Geglobaliseerde gegevens van [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Het online pensioendossier mypension.be is er vanaf nu voor zowel werknemers, zelfstandigen als ambtenaren.</title>
		<link>https://www.vuylstekeverzekeringen.be/het-online-pensioendossier-mypension-be-is-er-vanaf-nu-voor-zowel-werknemers-zelfstandigen-als-ambtenaren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[5800000]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 12:20:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuwsartikels]]></category>
		<category><![CDATA[loontrekkenden]]></category>
		<category><![CDATA[mypension.be]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[wettelijk pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[zelfstandigen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vuylstekeverzekeringen.be/het-online-pensioendossier-mypension-be-is-er-vanaf-nu-voor-zowel-werknemers-zelfstandigen-als-ambtenaren/</guid>

					<description><![CDATA[mypension.be bestaat al sinds 2010, maar enkel de gepensioneerde en actieve werknemers en de gepensioneerde zelfstandigen konden er terecht om hun online pensioendossier te raadplegen. Vanaf nu kunnen ook de actieve zelfstandigen en ambtenaren op&#160;mypension.be:&#160; hun post elektronisch lezen. Daarvoor geven ze best zo snel mogelijk hun mailadres door via het portaal; hun pensioen aanvragen. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervorming onder Michel 1 ?</title>
		<link>https://www.vuylstekeverzekeringen.be/pensioenhervorming-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[5800000]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 17:29:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuwsartikels]]></category>
		<category><![CDATA[aanvullende verzekering]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioensparen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://broker.modulink.be/pensioenhervorming-2015/</guid>

					<description><![CDATA[De wettelijke pensioenen zijn voor de staat een kost die ieder jaar met 4,5 % toeneemt, dit is meer dan de inflatie en de economische groei samen. Sinds eind 2011 en vanuit deze alarmerende vaststelling, hebben de opeenvolgende ministers van Pensioenen hervormingen doorgevoerd met het oog op het verzekeren van het voortbestaan van het pensioenstelsel. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De groepsverzekering: verzeker de toekomst van uw personeel en van uw bedrijf!</title>
		<link>https://www.vuylstekeverzekeringen.be/de-groepsverzekering-verzeker-de-toekomst-van-uw-personeel-en-van-uw-bedrijf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[5800000]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2013 16:09:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KMO & Zelfstandigen]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioenopbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Groepsverzekering]]></category>
		<category><![CDATA[KMO]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[Personeel]]></category>
		<category><![CDATA[Vrij beroep]]></category>
		<category><![CDATA[Zelfstandige]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://broker.modulink.be/?p=2835</guid>

					<description><![CDATA[U kunt er wellicht over meepraten: het is niet altijd even gemakkelijk om competente medewerkers aan te werven en te behouden. Hun expertise is nochtans van vitaal belang voor de ontwikkeling van uw KMO. Bent u op zoek naar een performante oplossing om uw medewerkers te motiveren en hun loyaliteit te verhogen? Sluit een groepsverzekering [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Individuele pensioentoezegging zelfstandigen</title>
		<link>https://www.vuylstekeverzekeringen.be/individuele-pensioentoezegging-zelfstandigen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[5800000]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2013 16:04:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KMO & Zelfstandigen]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioenopbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscaal optimalisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Groepsverzekering]]></category>
		<category><![CDATA[KMO]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[Vrij beroep]]></category>
		<category><![CDATA[Zelfstandige]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://broker.modulink.be/?p=2829</guid>

					<description><![CDATA[Met de individuele pensioentoezegging kunt u in een extralegaal pensioen voorzien met uitzonderlijk aantrekkelijke voordelen voor u persoonlijk, en voor uw bedrijf. Uw persoonlijke voordelen U bouwt een ruim aanvullend pensioen op voor later, en uw bedrijf financiert het. De absolute waarborg dat u het opgebouwde pensioenkapitaal altijd integraal zult krijgen, wat er ook gebeurt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen</title>
		<link>https://www.vuylstekeverzekeringen.be/vapz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[5800000]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2013 16:25:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KMO & Zelfstandigen]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioenopbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen en beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscaal optimalisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[VAPZ]]></category>
		<category><![CDATA[Veilig sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Vrij beroep]]></category>
		<category><![CDATA[Zelfstandige]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://broker.modulink2.eu/?p=2037</guid>

					<description><![CDATA[Laat de fiscus mee uw pensioen financieren! Als u denkt dat het zelfstandigenstatuut automatisch inhoudt dat u veel belastingen moet betalen om dan een matig pensioen terug te krijgen, is het hoog tijd dat u het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen of kortweg VAPZ ontdekt. Aanzienlijk minder belastingen en sociale bijdragen. Met het VAPZ kunt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riziv Contract</title>
		<link>https://www.vuylstekeverzekeringen.be/riziv-contract/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[5800000]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2013 16:21:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KMO & Zelfstandigen]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioenopbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[Vrij beroep]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://broker.modulink2.eu/?p=2033</guid>

					<description><![CDATA[Gebruik een RIZIV-contract voor uw aanvullend pensioen! Wist u dat u als geconventioneerd arts, tandarts, apotheker of kinesitherapeut zeer voordelig een aanvullend pensioen kunt opbouwen met een RIZIV-contract? U hoeft daar slechts twee dingen voor te doen: jaarlijks een aanvraag tot tussenkomst indienen bij het RIZIV, bij mij een RIZIV-contract afsluiten. Tegelijkertijd kunt u ook [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
